除濕機
●除濕系統配備冷卻器,確保更低回風溫度及露點,標配露點檢測,露點可達-40℃
●配備回風過濾器,確保蜂巢轉輪不受原料粉塵汙染,增加使用壽命
●采用分子篩蜂巢轉輪,可提供穩定的低露點幹燥空氣,不會像雙桶除濕機因分子篩老化而汙染原料
除濕機

技術參數 / PARAMETERS
機型 Machine type  X-CD 40H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 600H 800H 1000H 1500H
再生電熱功率(kw) Regenerative heating power 3 3 3 3 4 4 7.2 10 15 30 28 30
再生風車功率(kw) Regenerative fan power 0.12 0.37 0.37 0.37 0.75 0.75 0.75 1.5 3.75 7.5 7.5 7.5
幹燥電熱功率(kw) Drying heating power 3 4 4 6 12 12 18 24 32 58 80 58
幹燥風車功率(kw) Drying fan power 0.55 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 3.75 7.5 13 11 13x2 11
幹燥風量(m3/hr) Dry air volume 40 80 120 150 200 300 400 700 1000 1500 2000 1500
出入口之管徑(inch) Inlet and outlet pipe diameter 2 2 2 2 2.5 2.5 3 4 5 8 8 8
冷卻水需求(L/min) Cooling water demand 5 15 15 20 30 40 50 80 120 180 240 180
外形寸尺

W(mm) Extemal size 1260 1360 1360 1360 1560 1560 1745 1745 1745 1935 1935 2060
D (mm) 510 530 530 530 660 660 700 700 700 900 900 1410
H(mm) 860 820 820 820 1050 1050 1255 1255 1255 1380 1380 2150
淨重(kg) Net weight 145 170 170 220 280 320 420 480 700 1010 1300 1550
宁波信百勒智能机械制造有限公司