歐化幹燥送料組合
●二段送料及幹燥功能為一體
●占地小,移動方便,可任意更換機臺使用
●原料接觸部分采用不銹鋼製造,確保原料不被汙染
●全功能警報系統,可立即反應故障問題
●雙層保溫料桶,確保溫度均勻熱損失更小
●最高幹燥溫度可達160℃
歐化幹燥送料組合

技術參數 / PARAMETERS
機型 Machine type X-DL 40U 80U 120U 160U 230U 300U 450U 600U 750U 900U 1200U
幹燥風機(kw) Drying fan power 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 0.55 0.55 0.55 1.1
送料風機(kw) Feed fan power 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.75 3.75
加熱箱功率(kw) Heating box power 3 3.9 3.9 6 6 12 12 18 18 18 24
流量需求(m³/min) Traffic demand 0.1 0.23 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3
入風管(inch) Inlet duct 2 2 2.5 3 3 3 3 4 4 4 4
回風管(inch) Return duct 2 2 2.5 2.5 3 2.5 2.5 3 3 4 4
吸料管(inch) Suction tube 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2
幹燥料鬥容量(L) Drying hopper capacity 40 80 120 160 230 300 450 600 750 900 1200
電眼料鬥(L) Electric eye hopper 3 6 6 6 12 12 12 12 12 24 24
真空料鬥(L) Vacuum hopper 3 6 6 6 12 12 12 12 12 24 24
外形尺寸 H (mm) Extemal size 1081 1097 1159 1159 1159 1400 1400 1960 1960 1960 1960
W(mm) 841 841 841 841 841 1000 1000 1450 1450 1450 1450
D(mm) 1685 1771 1975 2102 2120 2020 2420 2450 2720 2610 3030
凈重(kg) Net weight 120 130 195 215 240 310 350 435 500 550 600
宁波信百勒智能机械制造有限公司